Правительство Кировской области
Информация о участковых уполномоченных полиции
Финансовое управление администрации района
Отдел образования администрации района
Отдел трудоустройтсва Фаленского района КОГКУ ЦЗН Зуевского района
Отдел социальной защиты населения в Фаленском районе
Проект по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Дорога памяти»
ПОРТАЛ "Доступная среда" Кировской области
21 октября 2014
Показатели прогноза социально-экономического развития Фаленского района на 2017-2019 годы | |||||||||||
Показатели | Единица измерения | отчет | отчет | оценка | прогноз | Комментарии к показателям | |||||
2 014 | 2 015 | 2 016 | 2 017 | 2 018 | 2 019 | ||||||
вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | ||||||
VI. Малое предпринимательство | |||||||||||
Справочно: | |||||||||||
Количество субъектов среднего предпринимательства в районе (городе), всего (в соответсвии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» ) | единиц | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Оборот по субъектам среднего предпринимательства, всего | млн.рублей | 254,4 | 249,3 | 263,9 | 268,0 | 272,0 | 284,9 | 289,8 | 299,8 | 305,2 | |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних предприятий | человек | 473,0 | 378,0 | 379,0 | 374,0 | 380,0 | 373,0 | 380,0 | 370,0 | 380,0 | |
Количество субъектов малого предпринимательства - всего | единиц | 235 | 245 | 242 | 244 | 246 | 246 | 248 | 246 | 248 | |
в том числе | |||||||||||
малые предприятия (с учетом микропредприятий) - всего, | единиц | 62 | 69 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
в том числе в разрезе видов экономической деятельности | |||||||||||
сельское хозяйство | единиц | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
обработка древесины и производство изделий из дерева |
единиц | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
производство пищевых продуктов | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
текстильное и швейное производство | единиц | ||||||||||
строительство | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
оптовая и розничная торговля | единиц | 17 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
транспорт и связь | единиц | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
прочие | единиц | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
индивидуальные предприниматели - всего, | единиц | 167 | 169 | 173 | 175 | 177 | 177 | 179 | 177 | 179 | |
в том числе в разрезе видов экономической деятельности | |||||||||||
сельское хозяйство | единиц | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
обработка древесины и производство изделий из дерева |
единиц | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
производство пищевых продуктов | единиц | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
текстильное и швейное производство | единиц | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
строительство | единиц | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
оптовая и розничная торговля | единиц | 67 | 80 | 79 | 79 | 81 | 80 | 82 | 81 | 83 | |
транспорт и связь | единиц | 14 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
прочие | единиц | 46 | 31 | 39 | 42 | 42 | 43 | 43 | 42 | 42 | |
крестьянские (фермерские) хозяйства | единиц | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
потребительские кооперативы, в том числе кредитные | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Численность занятых в сфере малого предпринимательства – всего | человек | 1 066 | 1 073 | 1 040 | 1 040 | 1 055 | 1 048 | 1 059 | 1 051 | 1 059 | |
Работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) | человек | 717 | 767 | 732 | 725 | 735 | 731 | 737 | 734 | 737 | |
Индивидуальных предпринимателей (с учетом ИП глав К(Ф)Х) | человек | 169 | 172 | 176 | 178 | 180 | 180 | 182 | 180 | 182 | |
Лиц, занятых трудом по найму у индивидуальных предпринимателей | человек | 163 | 115 | 114 | 119 | 122 | 119 | 122 | 119 | 122 | |
Работников крестьянских (фермерских) хозяйств | человек | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Работников потребительских кооперативов | человек | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Доля занятых в сфере малого предпринимательства по отношению к численности занятых в экономике | % | 31,2 | 33,0 | 33,2 | 33,2 | 33,4 | 33,3 | 33,6 | 33,4 | 33,5 | |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) крупных предприятий и некоммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства) городского округа (муниципального района) | человек | 1413,0 | 1513,0 | 1486,0 | 1484,0 | 1484,0 | 1490,0 | 1490,0 | 1498,0 | 1498,0 | |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (без учета индивидуальных предпринимателей и лиц, занятых у них трудом по найму) | человек | 3 028,00 | 2 908 | 2 788 | 2 787 | 2 800 | 2 792 | 2 799 | 2 797 | 2 809 | |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий (с учетом микропредприятий) | человек | 687,00 | 734 | 692 | 695 | 699 | 697 | 702 | 699 | 704 | |
Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения | единиц | 237,9 | 254,8 | 258,8 | 269,0 | 270,9 | 278,9 | 280,2 | 286,4 | 287,4 | |
Оборот субъектов малого предпринимательства | тыс.руб. в ценах соответствующих лет | 917 548,0 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ||
Оборот малых предприятий (с учетом микропредприятий) - всего | тыс. рублей | 714589,0 | 826564,0 | 854324,0 | 907984,3 | 920289,4 | 953328,0 | 992660,2 | 1005339,0 | 1046934,2 | |
в том числе в разрезе видов экономической деятельности | |||||||||||
сельское хозяйство | тыс. рублей | 201 945,0 | 334 081,0 | 353 642,0 | 360 522,3 | 365 425,4 | 381 886,0 | 397 543,2 | 401 834,0 | 418 309,2 | |
обработка древесины и производство изделий из дерева |
тыс. рублей | 36 233,0 | 7 020,0 | 8 802,0 | 10 137,0 | 10 275,0 | 11 349,0 | 11 814,0 | 12 634,0 | 13 152,0 | |
производство пищевых продуктов | тыс. рублей | 8 864,0 | 26 302,0 | 15 646,0 | 28 289,0 | 28 674,0 | 26 192,0 | 27 266,0 | 24 411,0 | 25 412,0 | |
текстильное и швейное производство | тыс. рублей | ||||||||||
строительство | тыс. рублей | ||||||||||
оптовая и розничная торговля | тыс. рублей | 412 706,0 | 400 245,0 | 414 605,0 | 443 709,0 | 449 699,0 | 466 741,0 | 486 125,0 | 496 324,0 | 517 049,0 | |
транспорт и связь | тыс. рублей | 16 694,0 | 17 812,0 | 19 128,0 | 20 276,0 | 20 552,0 | 20 871,0 | 21 726,0 | 21 702,0 | 22 592,0 | |
прочие | тыс. рублей | 38 147,0 | 41 104,0 | 42 501,0 | 45 051,0 | 45 664,0 | 46 289,0 | 48 186,0 | 48 434,0 | 50 420,0 | |
Оборот индивидуальных предпринимателей | тыс. рублей | 194747,0 | 188496,0 | 192203,0 | 196727,0 | 199879,0 | 202659,0 | 208188,0 | 210469,0 | 216910,0 | |
в том числе в разрезе видов экономической деятельности | |||||||||||
сельское хозяйство | тыс. рублей | 454,0 | 463,0 | 474,0 | 484,0 | 488,0 | 498,0 | 503,0 | 516,0 | 521,0 | |
обработка древесины и производство изделий из дерева |
тыс. рублей | 14 056,0 | 14 856,0 | 15 795,0 | 16 222,0 | 16 871,0 | 16 970,0 | 17 585,0 | 17 792,0 | 18 500,0 | |
производство пищевых продуктов | тыс. рублей | 9 457,0 | 9 094,0 | 9 080,0 | 9 250,0 | 9 417,0 | 9 328,0 | 9 498,0 | 9 404,0 | 9 577,0 | |
текстильное и швейное производство | тыс. рублей | ||||||||||
строительство | тыс. рублей | ||||||||||
оптовая и розничная торговля | тыс. рублей | 164 540,0 | 157 440,0 | 159 810,0 | 163 448,0 | 165 746,0 | 168 163,0 | 172 880,0 | 174 770,0 | 180 268,0 | |
транспорт и связь | тыс. рублей | 3 877,0 | 4 136,0 | 4 442,0 | 4 619,0 | 4 643,0 | 4 877,0 | 4 884,0 | 5 071,0 | 5 101,0 | |
прочие | тыс. рублей | 2 363,0 | 2 507,0 | 2 602,0 | 2 704,0 | 2 714,0 | 2 823,0 | 2 838,0 | 2 916,0 | 2 943,0 | |
Оборот крестьянских (фермерских) хозяйств | тыс. рублей | 8 212,0 | 17 988,0 | 19 880,0 | 20 981,0 | 21 306,0 | 22 398,0 | 22 553,0 | 23 661,0 | 23 690,0 | |
Оборот потребительских кооперативов | тыс. рублей | ||||||||||
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг субъектами малого предпринимательства | тыс.руб. в ценах соответствующих лет | 340 302,0 | 475 363,0 | 491 992,0 | 518 535,3 | 526 029,4 | 543 481,0 | 564 396,2 | 568 375,0 | 590 217,2 | |
Малыми предприятиями (с учетом микропредприятий) | тыс. рублей | 301 883,0 | 426 319,0 | 439 719,0 | 464 275,3 | 470 590,4 | 486 587,0 | 506 535,2 | 509 015,0 | 529 885,2 | |
Индивидуальными предпринимателями | тыс. рублей | 30 207,0 | 31 056,0 | 32 393,0 | 33 279,0 | 34 133,0 | 34 496,0 | 35 308,0 | 35 699,0 | 36 642,0 | |
Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | тыс. рублей | 8 212,0 | 17 988,0 | 19 880,0 | 20 981,0 | 21 306,0 | 22 398,0 | 22 553,0 | 23 661,0 | 23 690,0 | |
Потребительскими кооперативами | тыс. рублей | ||||||||||
Инвестиции в основной капитал субъектов малого предпринимательства - всего | тыс. рублей | 134 206,0 | 48 577,0 | 32 578,0 | 48 784,0 | 49 515,0 | 52 397,0 | 53 183,0 | 53 742,0 | 54 800,0 | |
в том числе: | |||||||||||
Малых предприятий (с учетом микропредприятий) | тыс. рублей | 132 889,0 | 47 927,0 | 31 359,0 | 47 996,0 | 48 715,0 | 51 542,0 | 52 315,0 | 52 832,0 | 53 876,0 | |
Индивидуальных предпринимателей | тыс. рублей | 600,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Крестьянских (фермерских) хозяйств | тыс. рублей | 717,0 | 650,0 | 719,0 | 788,0 | 800,0 | 855,0 | 868,0 | 910,0 | 924,0 | |
Потребительских кооперативов | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Фонд оплаты труда работников субъектов малого предпринимательства - всего | тыс. рублей | 99 080,8 | 117 014,0 | 114 702,0 | 120 707,0 | 124 440,0 | 126 823,0 | 130 220,0 | 134 074,0 | 135 700,0 | |
в том числе: | |||||||||||
Работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) | тыс. рублей | 86 235,5 | 105 250,0 | 102 147,0 | 107 010,0 | 110 250,0 | 112 479,0 | 115 000,0 | 118 998,0 | 120 000,0 | |
Лиц, занятых трудом по найму у индивидуальных предпринимателей | тыс. рублей | 10 601,7 | 8 685,0 | 9 371,0 | 10 377,0 | 10 800,0 | 10 857,0 | 11 700,0 | 11 397,0 | 12 000,0 | |
Работников крестьянских (фермерских) хозяйств | тыс. рублей | 910,1 | 1 407,0 | 1 454,0 | 1 516,0 | 1 560,0 | 1 593,0 | 1 600,0 | 1 681,0 | 1 700,0 | |
Работников потребительских кооперативов | тыс. рублей | 1 333,5 | 1 672,0 | 1 730,0 | 1 804,0 | 1 830,0 | 1 894,0 | 1 920,0 | 1 998,0 | 2 000,0 | |
Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) | рублей | 10 460,4 | 11435,2 | 11628,8 | 12300,0 | 12500,0 | 12822,5 | 13003,2 | 13510,2 | 13568,5 | |
Среднемесячная заработная плата лиц, занятых трудом по найму у индивидуальных предпринимателей | рублей | 5 420,1 | 6293,5 | 6850,1 | 7266,8 | 7377,0 | 7602,9 | 7991,8 | 7981,1 | 8196,7 | |
Среднемесячная заработная плата работников крестьянских (фермерских) хозяйств | рублей | 6 319,9 | 8375,0 | 9320,5 | 9717,9 | 10000,0 | 10211,5 | 10256,4 | 10775,6 | 10897,4 | |
Среднемесячная заработная плата работников потребительских кооперативов | рублей | 22 225,0 | 27866,7 | 28833,3 | 30066,7 | 30500,0 | 31566,7 | 32000,0 | 33300,0 | 33333,3 | |
Поступление налоговых платежей от субъектов малого предпринимательства (СМП) в консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов - всего | тыс. рублей | 8 934,0 | 9 831,0 | 9 119,0 | 9 610,0 | 9 755,0 | 10 076,0 | 10 250,0 | 10 533,0 | 10 695,0 | |
в том числе: | |||||||||||
по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения | тыс. рублей | 5 235,0 | 6 457,0 | 6 050,0 | 6 252,0 | 6 345,0 | 6 510,0 | 6 610,0 | 6 768,0 | 6 870,0 | |
по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности | тыс. рублей | 3 660,0 | 3 337,0 | 3 011,0 | 3 265,0 | 3 315,0 | 3 468,0 | 3 540,0 | 3 662,0 | 3 720,0 | |
по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | тыс. рублей | 22,0 | 17,0 | 17,0 | 24,0 | 24,0 | 25,0 | 25,0 | 26,0 | 26,0 | |
по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения | тыс. рублей | 17,0 | 20,0 | 41,0 | 69,0 | 71,0 | 73,0 | 75,0 | 77,0 | 79,0 | |
Удельный вес налоговых платежей от СМП в общем объеме налоговых поступлений от предприятий и организаций территории в консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | % | 26,5 | 28,1 | 23,3 | 23,3 | 23,4 | 23,5 | 23,6 | 23,5 | 23,6 | |
Справочно: | |||||||||||
II. Демографические показатели | |||||||||||
Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. человек | 9,9 | 9,6 | 9,4 | 9,1 | 9,1 | 8,8 | 8,9 | 8,6 | 8,6 | |
III. Общеэкономические показатели | |||||||||||
Поступление налоговых и иных платежей (без ЕСН), в местный бюджет, тыс. рублей | тыс. рублей | 33 772,3 | 35 046,2 | 39 217,0 | 41 230,0 | 41 750,0 | 42 960,0 | 43 500,0 | 44 830,0 | 45 400,0 | |
XIV. Баланс труда | |||||||||||
Численность занятых в экономике (среднегодовая, включая лиц, занятых в личном подсобном хозяйстве) - всего | человек | 3 414 | 3 250 | 3 131 | 3 137 | 3 155 | 3 144 | 3 156 | 3 146 | 3 163 |
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Телефон: | (83332) 2-11-30 |
---|---|
Бухгалтерия: | (83332) 2-16-52 |
Факс: | (83332) 2-11-30 |